• head_banner_01

Cấp xây dựng

Mô tả ngắn:

Cấp xây dựng Bột màu oxit sắt Bột màu có đặc điểm là độ đều màu tốt giữa mỗi lô;khả năng phân tán tốt trong các sản phẩm xi măng;chịu thời tiết mạnh, có thể bảo vệ vật liệu cơ bản khỏi bị hư hỏng;sức mạnh pha màu mạnh mẽ;và giá cả kinh tế.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Tên Giảm đầy đủ bóng râm Tio2 Thể loại Fe2O3 Hấp thụ dầu (g / 100g) Res. trên 325 lưới (%) Sol nước. Muối (%) Độ ẩm (%) Giá trị PH Mật độ biểu kiến ​​được đóng gói g / cm3 Hình dạng hạt △ E So với std. Độ pha màu (%)
(%)
Sắt oxit đỏ 1 HMT-LR101 ≥92 15 ~ 25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
2 HMT-LR110 ≥92 15 ~ 25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
3 HMT-LR130 ≥92 15 ~ 25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
4 HMT-LR130C ≥92 15 ~ 25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
5 HMT-LR130K ≥88 15 ~ 25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1.0 5 ~ 7 1,2 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
6 HMT-LR190 ≥90 15 ~ 25 ≤0,5 ≤0,5 ≤1.0 5 ~ 7 1.1 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
Oxit sắt màu vàng 7 HMT-LY313 ≥84 15 ~ 30 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,2 5 ~ 7 0,6 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
8 HMT-LY313K ≥82 15 ~ 30 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,5 5 ~ 7 0,7 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103
9 HMT-LY313S ≥78 15 ~ 30 ≤0,5 ≤0,5 ≤1,5 5 ~ 7 0,75 không thường xuyên ≤1.0 97 ~ 103

  • Trước:
  • Tiếp theo:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi